| Doença/Agente | Prova | Resultado | Interpretação/Resultados | 
            
              | Micoplasmose (MG e MS) | SAR | Negativo | Ausência de anticorpos | 
            
              | Positivo | Testar o soro com diluição até 1:10, se positivo fazer HI | 
            
              | X <= 20 | Título negativo | 
            
              | HI | X = 40 | Título suspeito sendo indicado reteste após 2 semanas. | 
            
              | X >= 80 | Título positivo, vacinação ou desafio | 
            
              | Salmonelose | SAR | Negativo | Ausência de anticorpos | 
            
              | Positivo | Fazer teste de Soroaglutinção Lenta | 
            
              | SALs | Negativo | Ausência de anticorpos | 
            
              | Positivo | Confirmar com isolamento bacteriano. | 
            
              | Coriza Infecciosa | HI (sorotipo 1 ou A) | X=0 | Negativo, ausência de anticorpos | 
            
              | 2 a 8 | Suspeito de aves com infecção ou baixa resposta à vacina | 
            
              | X > 16 | Positivo, vacinação ou desafio | 
            
              | EDS | HI | X = 0 | Negativo, ausência de anticorpos | 
            
              | 2 a 8 | Suspeito de aves com infecção ou baixa resposta à vacina | 
            
              | X >=16 | Positivo, vacinação ou desafio | 
            
              | Newcastle | HI | X = 0 | Negativo, ausência de anticorpos | 
            
              | 2 a 8 | Suspeito de aves com infecção ou baixa resposta à vacina | 
            
              | 16 a 64 | Após vacina viva* | 
            
              | 256 a 4096 | Após vacina inativada* | 
            
              | Bronquite Infecciosa | ELISA | 0 a 500 ( KPL) | Negativo ou sem proteção | 
            
              | 0 a 1113 (Guildhay) | Negativo ou sem proteção | 
            
              | 0 a 397 (Idexx) | Negativo ou sem proteção | 
            
              | 500 a 6000 (KPL) | Após vacina viva* ( Títulos protetores 2000 a 6000 após vacina) | 
            
              | 1114 a 2346(Guildhay) | Após vacina viva*( Títulos protetores 1526 a 2346 após vacina) | 
            
              | 1000 a 4000 (Idexx) | Após vacina viva* | 
            
              | 6000 a 30000(KPL) | Após vacina inativada* ( Titulos protetores de 15000 a 20000 ) | 
            
              | 2347 a 5630(Guildhay) | Após vacina inativ.* (Tit. Protetores de 3168 a 5630 c/ vacina) | 
            
              | 5000 a 6000 (Idexx) | Após vacina inativada* | 
            
              | Encefalomielite Aviária | ELISA | 4000 A 7000 (KPL) | Títulos bons em aves vacinadas* | 
            
              | 3000 A 4000 (Idexx) | Títulos bons em aves vacinadas* | 
            
              | Reovírus | ELISA | 1700 a 2600 (KPL) | Após vacina viva* | 
            
              | 5000 a 6500 (KPL) | Após vacina inativada* | 
            
              | Anemia Infecciosa | ELISA | 0 a 999 (Idexx) | Negativo ou sem proteção | 
            
              | 1000 a 8660 (Idexx) | Postivo - proteção moderada | 
            
              | X> 8660 (Idexx) | Postivo - proteção alta | 
            
              | 0 a 899 (Guildhay) | Negativo ou sem proteção | 
            
              | X>= 900 (Guildhay) | Positivo, vacinação ou desafio | 
            
              | X>=2700 (Guidhay) | Títulos de proteção | 
            
              | 1500 a 2500 (KPL) | Aumento esperado de média de títulos após vacinação* | 
            
              | 3000 a 5000 (KPL) | Bons resultados após vacina, proteção*. | 
            
              | Pneumovírus | ELISA | 0 a 575(Guildhay) | Negativo, ausência de anticorpos | 
            
              | 576 a 824 (Guidhay) | Suspeito de aves com infecção ou baixa resposta à vacina | 
            
              | > 825(Guildhay) | Positivo, vacinação ou desafio | 
            
              | Salmonella Enteritidis (diluição 1:2)
 
 | ELISA | < 1000 (Idexx) | Negativo, ausência de anticorpos | 
            
              | > 1000 (idexx) | Positivo, vacinação ou desafio | 
            
              | SAR = Soroaglutinação Rápida | SAL=Soroaglutinação Lenta | 
            
              | HI = Inibição da hemaglutinação | ELISA = Ensaio Imunoenzimático | 
            
              | MG = Mycoplasma gallisepticum | MS = Mycoplasma synoviae | 
            
              | *Obs.: Valores médios observados em nossa rotina de trabalho podendo variar conforme tipo de vacina, desafio de campo, idade, "stress ambiental", etc... |